规避风险-名校直通
赫特福德大学(2)
AD续本信息
我校接受中国AD学生。中国学生在成功完成3+2或BTEC AD的所有课程后,并且在IELTS考试的各项测试中均取得至少6.0的成绩,将被考虑允许进入如下课程进行续本学习。
英国赫特福德大学 AD学生入学标准
AD中国课程鉴定 | 英国赫特福德大学续本安排 | ||||
项目 | 入学要求 | 续本专业及获得学位 | 学费(英磅) | ||
AD 课程 | 专业课要求 | 语言要求 | 2008年 | ||
Business | 获得AD文凭 | 6 | BA Business Administration(second year entry) | 8500 | |
获得AD文凭 | 6 | BA Business Administration(final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩M | |||||
Business with Accounting | 获得AD文凭 | 6 | BA Accounting(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC或 | 6 | BA Accounting(final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Business with HRM | 获得AD文凭 | 6 | BA Human Resource Management(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC或 | 6 | BA Human Resource Management(final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Business with IT | 获得AD文凭 | 6 | BSc Business Information System(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC或 | 6 | BSc Business Information System(final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Business with Marketing | 获得AD文凭 | 6 | BA Marketing(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BA Marketing(final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩 M | |||||
Financial Services | 获得AD文凭 | 6 | BA Finance (second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC或 | 6 | BA Finance (final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Travel and Tourism | 获得AD文凭 | 6 | BA Tourism Management(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC或 | 6 | BA Tourism Management(final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Computing: Software Development | 获得AD文凭 | 6 | BSc Software Engineering(second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BSc Software Engineering(final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩 M | |||||
Computer Network & Internet Technology | 获得AD文凭 | 6 | BSc Computing and Networks (second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BSc Computing and Networks (final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩 M | |||||
Computing: Technical Support | 获得AD文凭 | 6 | BSc Computer Science (second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BSc Computer Science (final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩 M | |||||
Electronic Engineering | 获得AD文凭 | 6 | BEng Electronic Engineering (second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BEng Electronic Engineering (final year entry) | 8500 | ||
BTEC 平均成绩 M | |||||
Administration and IT | 获得AD文凭 | 6 | BSc Information Systems (second year entry) | 8500 | |
SQA平均成绩BBB或ABC 或 | 6 | BSc Information Systems (final year entry) | |||
BTEC 平均成绩M | |||||
Global Trade and Business | 获得AD文凭 | 6 | BA International Business (second year entry) | 850 |
相关阅读:
■ 开设专业
■ 报考指南
■ 招生信息
■ 合作院校